小林製薬 ナイトミン 眠る力(20粒 20日分)快眠サポートサプリ 2個セット
商品番号:h-002
小林製薬 ナイトミン 眠る力(20粒 20日分)快眠サポートサプリ
加齢などによる“睡眠の質”の低下が気になる方に
(機能性表示食品)
届出表示
本品には、クロセチンが含まれます。クロセチンは、良質な眠りをサポートする(中途覚醒回数を減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を和らげる)ことが報告されています。加齢などによる睡眠の質の低下が気になる方に適しています。。[届出番号:F454]
商品説明 | ●睡眠の途中の目覚め(中途覚醒)、加齢などで睡眠の質の低下が気になる方におすすめのサプリメントです。 ●良質な睡眠をサポートするナイトミンブランドのサプリメントです。 ●起きたときに疲労感を感じる方にもおすすめです。 ●機能性関与成分 クロセチン7.5mg ●1日の目安:1粒(夕食後) ●機能性表示食品届出番号:F454届出表示本品には、クロセチンが含まれます。クロセチンは、良質な眠りをサポートする(途中覚醒回数を減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を和らげる)ことが報告されています。加齢などによる睡眠の質の低下が気になる方に適しています。 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
内容量 | 6.4g(320mg×20粒(20日分)、カプセル含む)×2個 ※1粒含有量170mg |
原材料名 | ゼラチン(国内製造)、ビタミンE含有植物油、サフラワー油/グリセリン、ビタミンB2、クチナシ、ビタミンB1、グリセリン脂肪酸エステル、フィチン酸、ビタミンD 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):ゼラチン |
栄養成分 | (1日目安量(1粒)あたり) エネルギー…1.9kcal、たんぱく質…0.14g、脂質…0.13g、炭水化物…0.0081~0.081g、食塩相当量…0~0.00011g、ビタミンB1…10.0mg、ビタミンB2…12.0mg、ビタミンD…20.0~71.0μg、ビタミンE…50.0mg |
お召し上がり方 | ●夕食後に1粒 1日1粒を目安に、夕食後にかまずに水またはお湯とともにお召し上がりください。 |
使用上の注意 | ・1日の摂取目安量を守ってください。 ・乳幼児・小児の手の届かない所に置いてください。 ・乳幼児・小児には与えないでください。 ・食物アレルギーの方は原材料名をご確認の上、お召し上がりください。 ・ビタミンB2の影響で尿が黄色くなることがあります。 ・カプセル同士がくっつく場合や、原材料の特性により色等が変化することがありますが、品質に問題はありません。 高温・多湿、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。 |
原産国 | 日本 |
販売元 | 小林製薬株式会社 |
関連商品
- ¥5,130(税込)
- ¥6,400(税込)
- ¥4,200(税込)
- ¥5,040(税込)
- ¥3,780(税込)